Balance del Trote de Solidaridad 2023

Queridos les presento el Balance Final del Trote de Solidaridad 2023. Gracias a todos por el apoyo. Hemos pasado la meta propuesta. Con esta ganancia cubrimos los gastos de mantenimiento de las casas por cuatro meses.
BALANCE
Ingesos:
AUSPICIADORES (GRUPOS) – 1702 | S/ 178,816.00 |
---|---|
AUSPICIADORES DEL TEMPLO: | S/ 8,800.00 |
AUSPICIADORES DEL PADRE: | S/ 73,155.00 |
VENTA DE POLOS: | S/ 30,465.00 |
VENTA DE POLOS ANTES(AYUDANTES): | S/ 1,368.00 |
VENTA DE COMIDA: | S/ 713.00 |
TAMSHI: | S/18,500.00 |
ANÓNIMO: | S/ 3,000.00 |
ALCALDE DE BELÉN: | S/ 3,000.00 |
FUNCIONARIOS DE BELÉN: | S/ 3,000.00 |
ALCALDE DE MAYNAS: | S/ 2,500.00 |
GOREL: | S/ 17,500.00 |
TOTAL: | S/ 340,817.00 |
Egresos:
COMPRA DE POLOS (7000): | S/ 59,500.00 |
---|---|
BANNER: | S/ 200.00 |
TRANSPORTE DE POLOS: | S/ 1,042.00 |
AFICHES: | S/ 500.00 |
BANNER: | S/ 100.00 |
IMPRESIÓN ATRÁS: | S/ 17,500.00 |
MOVILIDAD: | S/ 1,500.00 |
REFRIGERIOS: | S/ 1,205.00 |
SOBRES DE MANILA: | S/ 330.00 |
POLICIA | S/ 50.00 |
REFRIGERIOS: | S/ 1,205.00 |
SOBRES DE MANILA: | S/ 330.00 |
POLICIA | S/ 50.00 |
COMPRA DE BEBIDAS: | S/ 50.00 |
REFRIGERIO P.FAMILIAR: | S/ 178.00 |
ÚTILES DE ESCRITORIO: | S/ 945.00 |
COMIDA: | S/ 145.00 |
GASEOSA: | S/ 373.00 |
TOTAL: | S/ 83,618.00 |
Ganancia:
GANANCIA: | S/ 257,199.00 |
---|